Il progetto Innovine tocca alla sua fine. Per chiudere il progetto e diffondere i risultati e conoscenze acquistate, i partner hanno organizzato in Novembre ultimo un simposio finale. Piu di 250 persone sono venuti ad assitere a presentazioni sull' adattamento al cambiamento climatico ed all' impatto delle malattie, alle esperienze concrete sui vite resistenti e delle esperienze pratiche sui sensori ed aiuto alla decisione.

Download Innovine book of abstracts
Accedere alle presentazioni
Speaker | Title | File | Video |
AF Adam Blonbon | Presentation of Innovine | ||
Session 1 : Grape adaptation to diseases and climate change | |||
Bruce Reisch | Grapevine breeding in the United states: Perspectives form the VitisGen project | ||
François Delmotte | Durabilty assessment of resistance | ||
Reinhard Töpfer | Needs for new disease resistance | ||
Osvaldo Failla | Screening forr new sources of powdery and downy mildew resistance | ||
Ludger Hausmann | Developing tools and resources for breeding grapevines resistant to black rot and phylloxera | ||
Pablo Carbonel-Bejerano | Screening germplasm for adaptation to drought and temperature | ||
Manfred Stoll | Canopy managemenr to support disease control: what do we learn from Innovine ? | ||
F. Bove | Moeling downy mildew epidemics in susceptible and resistant genotypes | ||
Session 2 : Grape berry ripening: environmental drivers and spoilers | |||
Markus Keller | Grape berry ripening: environmental drivers and spoilers | ||
Serge Delrot | Phenotyping tools and usefulness for understanding biological traits growth and disease | ||
Zhanwu Dai, Rami Albasha | Modeling the influence of environmental stress on berry composition | ||
Stefano Poni | The uncoupling of ripening: what we learned from Innovine | ||
Session 3 : Resistant varieties/Sensors/Decision Support Systems/Sytems | |||
Marco Viciani | Grower's perspective on innovation towards sustainability | ||
Laurent Audeguin | Worldwide view of breeding for disease resistant grapevine varieties and what Innovine is bringing to the scope | ||
Elisa De Luca | What are the new findings obtained during the project? | ||
Laurent Delière | Application of the approach system in viticulture | ||
David Lafond | Examples of systems conceived and tested in Innovine | ||
Christophe Guizard et al | State of the art on sensors and monitoring in viticulture. New sensors and new applications developed during Innovine | ||
Vittorio Rossi and al | A review on the Decision Support Systems (DSSs) and models available in viticulture. New models and adaptation of existing models carried out in the frame of Innovine | ||
Il cambio climatico, con le sue certezze e le sue contraddizioni, incide in modo tangibile sulla viticoltura e, di riflesso, sulle pratiche enologiche. Mentre la “mitigazione” degli effetti indesiderati del cambio di clima richiede soluzioni di lungo periodo, le tecniche di “adattamento” sono invece in piena evoluzione e, alcune di queste, già disponibili. In particolare, un’esigenza particolarmente sentita dai viticoltori è quella di “modulare” la maturazione in modo tale che l’accumulo ed il mantenimento di alcuni componenti chiave (es. acidità fissa in vini bianchi o concentrazione di antociani in quelli rossi) possano essere assicurati senza però penalizzarne altri e, in primis, la gradazione zuccherina e il quadro aromatico. In tale contesto il progetto europeo INNOVINE, arrivato ormai alla conclusione dopo un quadriennio, propone una serie di interessanti novità con apprezzabile valenza applicativa.